Рабочее время: с 800 до 1700
Перерыв на обед: с 1200 до 1300
Выходные дни: Суббота ,Воскресенье
2019
Фильтр: Поиск:
| Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21.08.2019 | О внесении изменений в решение Совета Верхнеландеховского городского поселения от 26.10.2017 № 16 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта Верхнеландеховского городского поселения» | ![]() 43.5 Кб | действует |
| 20 | 21.08.2019 | О внесении изменения в решение Совета Верхнеландеховского городского поселения от 19.02.2019 № 3 «О добровольных пожертвованиях в Верхнеландеховском городском поселении» | ![]() 32.5 Кб | действует |
| 19 | 21.08.2019 | О внесении изменений в решение Совета Верхнеландеховского городского поселения от 24.11.2014 № 26 «О введении на территории Верхнеландеховского городского поселения налога на имущество физических лиц» | ![]() 34 Кб | действует |
| 18 | 21.08.2019 | О внесении изменений и дополнений в решение Совета Верхнеландеховского городского поселения «О бюджете Верхнеландеховского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | ![]() 41 Кб | действует |
| 17 | 04.07.2019 | О внесении изменений и дополнений в решение Совета Верхнеландеховского городского поселения «О бюджете Верхнеландеховского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | ![]() 72.5 Кб | действует |
| 16 | 29.05.2019 | О внесении изменений в решение Совета Верхнеландеховского городского поселения от 06.04.2016 № 5 "О бюджетном процессе в Верхнеландеховском городском поселении" | ![]() 33 Кб | действует |
| 15 | 29.05.2019 | О внесении изменений и дополнений в решение Совета Верхнеландеховского городского поселения «О бюджете Верхнеландеховского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | ![]() 83 Кб | действует |
| 14 | 29.05.2019 | об исполнении бюджета Верхнеландеховского городского поселения за 2018 год | ![]() 95.3 Кб | действует |
| 7 | 27.03.2019 | Об отчете Главы района о результатах деятельности администрации и иных подведомственных ей органов исполнения власти за 2018 год | ![]() 35.5 Кб | действует |
| 8 | 27.03.2019 | Об отчете Главы Верхнеландеховского городского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета Верхнеландеховского городского поселения о результатах деятельности Совета поселения за 2018 год | ![]() 35.5 Кб | действует |

